| Model | Harga (Rp) |
|---|---|
| Innova Zenix 2.0 G CVT | 404,900,000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT Premium Color | 407,500,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT | 445,600,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Premium Color | 448,200,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE | 437,500,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE Premium Color | 440,300,000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT | 462,800,000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT Premium Color | 465,700,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista | 531,800,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista Premium Color | 534,700,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista Non RSE | 523,800,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista Non RSE Premium Color | 526,600,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista | 604,100,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista Premium Color | 607,000,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista Non RSE | 596,100,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista Non RSE Premium Color | 598,900,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista | 522,200,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Premium Color | 525,100,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE | 514,200,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE Premium Color | 517,000,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Non Modelista | 594,500,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Non Modelista Premium Color | 597,400,000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | 407,450,000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package Premium Color | 410,050,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | 448,150,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package Premium Color | 450,750,000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT Crossover Package | 459,400,000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT Crossover Package Premium Color | 462,200,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista Crossover Package Premium Color | 530,200,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista Crossover Package Premium Color | 610,400,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista Crossover Package | 535,200,000 |
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista Crossover Package | 607,500,000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT Modelista | 450,400,000 |
Dapatkan penawaran terbaik dan pelayanan terbaik hanya di Pinem Toyota Batam. Kami siap membantu Anda memilih mobil Toyota yang sempurna untuk kebutuhan Anda. Dengan berbagai pilihan model, mulai dari kendaraan keluarga hingga mobil komersial. Hubungi kami melalui WhatsApp di 0811-7040-147 sekarang dan temukan mobil impian Anda!
🔥 Mobil Toyota Baru & Terima Tukar Tambah di Batam! 🔥
✅ Proses Kredit Cepat
✅ Harga Terbaik
✅ Mobil Baru, Siap Pakai
✅ Terima Tukar Tambah Mobil Lama
Jangan Lewatkan Kesempatan Emas Ini!
Follow Kami di Sosial Media untuk Update Terbaru:
📱 Facebook: Pinem Toyota Batam
📱 Instagram: @pinemtoyotabatam
📱 Threads: @pinemtoyotabatam
📱 Twitter: @pinemtoyotabtm
📱 Pinterest: @pinemtoyotabatam
📱 YouTube: @pinemtoyotabatam
📱 Snapchat: @pinemtoyotabtm
📱 Linkedln: @pinemtoyotabatam
Hashtag : #ToyotaBatam #MobilBatam #JualMobilBatam #KreditMobilBatam #ToyotaBatamMurah #MobilBaruBatam #TukarTambahBatam #BatamCars #MobilBekasBatam #ToyotaKepri #PinemToyotaBatam #ToyotaAvanzaBatam #ToyotaInnovaBatam #TukarTambahMobilBatam #BatamMobil #ToyotaPromoBatam #KreditMudahBatam